车床,作为金属切削加工中不可或缺的设备,其型号的多样性和参数的复杂性对于使用者来说至关重要。本文将详细介绍车床型号大全及其参数对照表,以帮助读者更好地了解和选择合适的机床。
一、车床型号大全
1. 卧式车床:卧式车床主要用于加工轴类、盘类和套类零件,具有结构简单、操作方便、加工精度高等特点。常见的卧式车床型号有CA6140、CA6150、CA6163等。
2. 立式车床:立式车床适用于加工大型、重型和精密的盘类、环类和轴类零件,具有加工范围广、加工精度高、结构紧凑等特点。常见的立式车床型号有C620、C630、C650等。
3. 车削中心:车削中心是一种集车削、铣削、钻削等多种加工功能于一体的数控机床,适用于复杂零件的加工。常见的车削中心型号有CK6136、CK6150、CK6163等。
4. 车削加工中心:车削加工中心是一种具有自动换刀、自动编程等功能的数控机床,适用于大批量、高精度零件的加工。常见的车削加工中心型号有CK6150、CK6163、CK6176等。
5. 车床附件:车床附件包括卡盘、夹具、刀具等,用于提高车床的加工精度和效率。常见的车床附件型号有CA6140卡盘、CA6150卡盘、C620卡盘等。
二、车床型号参数对照表
1. 卧式车床参数对照表:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进给量(mm/r) | 刀架行程(mm) |
| ----------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------ | ------------ |
| CA6140 | 400 | 750 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CA6150 | 500 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CA6163 | 630 | 1000 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
2. 立式车床参数对照表:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进给量(mm/r) | 刀架行程(mm) |
| ----- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------ | ------------ |
| C620 | 400 | 1000 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| C630 | 500 | 1000 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| C650 | 800 | 1000 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
3. 车削中心参数对照表:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进给量(mm/r) | 刀架行程(mm) |
| ----------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------ | ------------ |
| CK6136 | 360 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CK6150 | 400 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CK6163 | 420 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
4. 车削加工中心参数对照表:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进给量(mm/r) | 刀架行程(mm) |
| ----------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------ | ------------ |
| CK6150 | 400 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CK6163 | 420 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CK6176 | 500 | 1000 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
5. 车床附件参数对照表:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进给量(mm/r) | 刀架行程(mm) |
| ----------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------ | ------------ |
| CA6140卡盘 | 400 | 750 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| CA6150卡盘 | 500 | 800 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
| C620卡盘 | 400 | 1000 | 40-1500 | 0.05-2 | 250 |
通过以上车床型号大全及其参数对照表,读者可以更好地了解各类车床的加工能力、适用范围和性能特点,为选择合适的机床提供参考。在实际应用中,还需根据具体加工需求、生产规模和预算等因素综合考虑,以确保机床的合理配置和高效利用。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。