在现代化制造业中,数控设备扮演着至关重要的角色。随着技术的不断发展,各类数控设备在加工精度、生产效率和自动化程度等方面都取得了显著的进步。变频机床作为数控设备的重要组成部分,其在生产过程中的应用越来越广泛。本文将对变频机床型号大全表格图以及机床变频器代码大全进行详细阐述。
一、变频机床型号大全表格图
变频机床作为一种高效、节能的数控设备,广泛应用于各种加工领域。以下是一份变频机床型号大全表格图,供读者参考。
| 型号 | 适用领域 | 主参数 | 备注 |
| ---------- | ----------------- | ---------------- | ---------------------- |
| FANUC 0i-M | 钻床、镗床、铣床等 | 0.4~8.5kW | 高精度、高稳定性 |
| SIEMENS 802 | 加工中心、车床等 | 0.75~22kW | 高性能、高可靠性 |
| MITSUBISHI M700 | 铣床、加工中心等 | 0.4~22kW | 高精度、高稳定性 |
| FANUC 0i-MC | 钻床、镗床、铣床等 | 0.4~8.5kW | 高精度、高稳定性 |
| SIEMENS 840D | 加工中心、车床等 | 0.75~22kW | 高性能、高可靠性 |
| MITSUBISHI M810 | 铣床、加工中心等 | 0.4~22kW | 高精度、高稳定性 |
二、机床变频器代码大全
变频器是变频机床的核心部件,其代码大全如下:
1. FANUC变频器代码大全:
| 代码 | 名称 | 说明 |
| ---- | ---------- | -------------------------------- |
| F001 | 频率 | 变频器输出频率 |
| F002 | 转速 | 变频器输出转速 |
| F003 | 电流 | 变频器输出电流 |
| F004 | 电压 | 变频器输出电压 |
| F005 | 温度 | 变频器内部温度 |
| F006 | 输入频率 | 变频器输入频率 |
| F007 | 输入电压 | 变频器输入电压 |
| F008 | 输入电流 | 变频器输入电流 |
| F009 | 输出频率 | 变频器输出频率 |
| F010 | 输出电压 | 变频器输出电压 |
| F011 | 输出电流 | 变频器输出电流 |
2. SIEMENS变频器代码大全:
| 代码 | 名称 | 说明 |
| ---- | ---------- | -------------------------------- |
| P001 | 频率 | 变频器输出频率 |
| P002 | 转速 | 变频器输出转速 |
| P003 | 电流 | 变频器输出电流 |
| P004 | 电压 | 变频器输出电压 |
| P005 | 温度 | 变频器内部温度 |
| P006 | 输入频率 | 变频器输入频率 |
| P007 | 输入电压 | 变频器输入电压 |
| P008 | 输入电流 | 变频器输入电流 |
| P009 | 输出频率 | 变频器输出频率 |
| P010 | 输出电压 | 变频器输出电压 |
| P011 | 输出电流 | 变频器输出电流 |
3. MITSUBISHI变频器代码大全:
| 代码 | 名称 | 说明 |
| ---- | ---------- | -------------------------------- |
| S001 | 频率 | 变频器输出频率 |
| S002 | 转速 | 变频器输出转速 |
| S003 | 电流 | 变频器输出电流 |
| S004 | 电压 | 变频器输出电压 |
| S005 | 温度 | 变频器内部温度 |
| S006 | 输入频率 | 变频器输入频率 |
| S007 | 输入电压 | 变频器输入电压 |
| S008 | 输入电流 | 变频器输入电流 |
| S009 | 输出频率 | 变频器输出频率 |
| S010 | 输出电压 | 变频器输出电压 |
| S011 | 输出电流 | 变频器输出电流 |
变频机床作为数控设备的重要组成部分,其在加工领域的应用越来越广泛。通过对变频机床型号大全表格图以及机床变频器代码大全的了解,有助于用户更好地选择和使用变频机床,提高生产效率和质量。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。