数控机床在各工业领域中的应用日益广泛,其种类繁多,型号各异。本文将从数控机床的规格入手,详细对照各型号的特点及适用范围,为读者提供一份全面的数控机床规格对照表。
一、数控机床的分类
数控机床主要分为以下几类:
1. 数控车床:适用于各种轴类、盘类零件的加工,如车外圆、车端面、钻孔、镗孔、螺纹加工等。
2. 数控铣床:适用于各种平面、曲面、孔及螺纹等复杂零件的加工。
3. 数控加工中心:集成了铣、镗、钻、车等多种加工功能,可实现复杂零件的一机多工序加工。
4. 数控磨床:适用于各种高精度、高表面光洁度的零件加工。
5. 数控电火花线切割机床:适用于加工各种非导电、高硬度、高强度材料。
6. 数控激光切割机床:适用于加工各种金属材料、非金属材料。
二、数控机床型号对照表
以下为数控机床型号对照表,包括机床规格、加工范围、主要技术参数等。
1. 数控车床型号对照表
| 机床型号 | 规格及适用范围 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| CA6140 | 车削直径Φ400mm,长度1000mm的中等精度零件 | 主轴转速范围:0.2-2000r/min,进给量范围:0.01-0.8mm/r |
| CA6150 | 车削直径Φ500mm,长度1000mm的中等精度零件 | 主轴转速范围:0.2-3000r/min,进给量范围:0.01-0.8mm/r |
| CA6160 | 车削直径Φ630mm,长度2000mm的中等精度零件 | 主轴转速范围:0.2-4000r/min,进给量范围:0.01-0.8mm/r |
2. 数控铣床型号对照表
| 机床型号 | 规格及适用范围 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| XH715 | 加工平面、曲面、孔及螺纹等复杂零件 | 工作台面积:600mm×600mm,主轴转速范围:100-12000r/min |
| XH716 | 加工平面、曲面、孔及螺纹等复杂零件 | 工作台面积:800mm×800mm,主轴转速范围:100-12000r/min |
| XH718 | 加工平面、曲面、孔及螺纹等复杂零件 | 工作台面积:1000mm×1000mm,主轴转速范围:100-12000r/min |
3. 数控加工中心型号对照表
| 机床型号 | 规格及适用范围 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| XM7180 | 集铣、镗、钻、车等多种加工功能,可实现复杂零件的一机多工序加工 | 工作台面积:1000mm×1000mm,主轴转速范围:100-12000r/min |
| XM7280 | 集铣、镗、钻、车等多种加工功能,可实现复杂零件的一机多工序加工 | 工作台面积:1000mm×1000mm,主轴转速范围:100-12000r/min |
| XM7380 | 集铣、镗、钻、车等多种加工功能,可实现复杂零件的一机多工序加工 | 工作台面积:1000mm×1000mm,主轴转速范围:100-12000r/min |
4. 数控磨床型号对照表
| 机床型号 | 规格及适用范围 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| M7120A | 加工平面、外圆、内孔等高精度零件 | 主轴转速范围:3000-12000r/min,进给量范围:0.01-5mm/min |
| M7130A | 加工平面、外圆、内孔等高精度零件 | 主轴转速范围:3000-12000r/min,进给量范围:0.01-5mm/min |
| M7140A | 加工平面、外圆、内孔等高精度零件 | 主轴转速范围:3000-12000r/min,进给量范围:0.01-5mm/min |
5. 数控电火花线切割机床型号对照表
| 机床型号 | 规格及适用范围 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| WEDM-S | 加工各种非导电、高硬度、高强度材料 | 最大切割厚度:200mm,切割速度:20-30m/min |
| WEDM-S1 | 加工各种非导电、高硬度、高强度材料 | 最大切割厚度:200mm,切割速度:20-30m/min |
| WEDM-S2 | 加工各种非导电、高硬度、高强度材料 | 最大切割厚度:200mm,切割速度:20-30m/min |
6. 数控激光切割机床型号对照表
| 机床型号 | 规格及适用范围 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| GL-1530 | 加工各种金属材料、非金属材料 | 最大切割厚度:15mm,切割速度:30-80m/min |
| GL-2030 | 加工各种金属材料、非金属材料 | 最大切割厚度:20mm,切割速度:30-80m/min |
| GL-3030 | 加工各种金属材料、非金属材料 | 最大切割厚度:30mm,切割速度:30-80m/min |
三、总结
通过对数控机床各型号对照表的详细解析,读者可以更直观地了解各种机床的规格、加工范围及主要技术参数。在选购数控机床时,可根据实际需求及预算,对照上述对照表进行合理选择。随着数控技术的不断发展,各类数控机床的型号及性能也在不断更新,读者需关注行业动态,以便及时了解最新技术。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。