在当今工业制造领域,机床作为生产加工的核心设备,其型号的选择直接影响着生产效率与产品质量。本文将详细介绍一种特定型号的机床,并通过表格形式对其各项性能参数进行详细阐述。
一、机床名称型号
该机床名称型号为(机床名称型号),是一款广泛应用于金属切削加工领域的数控机床。以下表格对其型号进行了详细分类,便于读者了解其性能特点。
| 序号 | 型号分类 | 型号名称 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 床身 | 床身型号 |
| 2 | 主轴 | 主轴型号 |
| 3 | 进给系统 | 进给系统型号 |
| 4 | 电气系统 | 电气系统型号 |
| 5 | 冷却系统 | 冷却系统型号 |
| 6 | 刀架 | 刀架型号 |
| 7 | 导轨 | 导轨型号 |
| 8 | 液压系统 | 液压系统型号 |
二、床身
床身作为机床的基础部件,其刚度和稳定性对机床的整体性能具有重要影响。以下表格详细介绍了该型号机床床身的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 床身长度 | 1500mm |
| 2 | 床身宽度 | 800mm |
| 3 | 床身高度 | 600mm |
| 4 | 床身材料 | 铸铁 |
| 5 | 床身重量 | 5000kg |
| 6 | 床身精度 | ±0.02mm |
三、主轴
主轴是机床进行切削加工的核心部件,其转速、精度和刚性对加工质量至关重要。以下表格详细介绍了该型号机床主轴的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 主轴转速 | 100-5000r/min |
| 2 | 主轴直径 | 80mm |
| 3 | 主轴轴向跳动 | ±0.01mm |
| 4 | 主轴径向跳动 | ±0.01mm |
| 5 | 主轴刚性 | 高 |
| 6 | 主轴冷却方式 | 内冷 |
四、进给系统
进给系统是机床实现精确加工的关键部件,以下表格详细介绍了该型号机床进给系统的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 进给速度 | 0.1-10m/min |
| 2 | 进给精度 | ±0.01mm |
| 3 | 快速移动速度 | 20m/min |
| 4 | 丝杠精度 | C7级 |
| 5 | 伺服电机功率 | 5.5kW |
五、电气系统
电气系统是机床实现自动化加工的重要保障,以下表格详细介绍了该型号机床电气系统的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 控制系统 | 数控系统 |
| 2 | 电源电压 | 380V |
| 3 | 电流 | 50Hz |
| 4 | 电气保护 | IP54 |
| 5 | 电气元件 | 国产 |
六、冷却系统
冷却系统在机床加工过程中起到降低切削温度、提高加工效率的作用,以下表格详细介绍了该型号机床冷却系统的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 冷却方式 | 内冷 |
| 2 | 冷却流量 | 20L/min |
| 3 | 冷却温度 | 15-25℃ |
| 4 | 冷却泵功率 | 0.75kW |
| 5 | 冷却液材质 | 水基切削液 |
七、刀架
刀架是机床进行切削加工的载体,以下表格详细介绍了该型号机床刀架的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 刀位数 | 8把 |
| 2 | 刀架行程 | 120mm |
| 3 | 刀架转速 | 30r/min |
| 4 | 刀架精度 | ±0.01mm |
| 5 | 刀架刚性 | 高 |
八、导轨
导轨是机床实现高精度加工的基础,以下表格详细介绍了该型号机床导轨的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 导轨材料 | 高强度铝合金 |
| 2 | 导轨精度 | ±0.01mm |
| 3 | 导轨表面粗糙度 | Ra0.8 |
| 4 | 导轨耐磨性 | 高 |
九、液压系统
液压系统在机床加工过程中起到驱动、冷却、润滑等作用,以下表格详细介绍了该型号机床液压系统的相关参数。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 液压泵型号 | YB2-10/6.3 |
| 2 | 液压泵流量 | 10L/min |
| 3 | 液压油材质 | 46号液压油 |
| 4 | 液压系统压力 | 6.3MPa |
| 5 | 液压系统泄漏量 | ≤0.1L/h |
通过以上对(机床名称型号)数控机床型号详解表格的详细阐述,读者可以全面了解该型号机床的各项性能参数。在实际选购和使用过程中,可根据自身需求对机床型号进行合理选择,以实现高效、高质的加工效果。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。