马扎克机床,作为全球数控机床行业的佼佼者,其产品以其卓越的性能和稳定的品质赢得了广泛的认可。本文将针对马扎克机床外壳型号进行详细介绍,并提供其参数表,以供广大用户参考。
一、马扎克机床外壳型号概述
马扎克机床外壳型号丰富多样,涵盖了各种加工需求。以下列举几个典型型号:
1. M series:该系列机床以高精度、高效率著称,适用于各类加工需求。外壳采用高强度材料,确保机床在长时间工作下仍能保持稳定性能。
2. Q series:Q series机床具有优异的加工性能,适用于高速、高精度加工。外壳设计紧凑,便于安装和调试。
3. E series:E series机床以高性价比受到用户青睐,适用于中小型加工企业。外壳结构坚固,保证机床在恶劣环境下稳定运行。
4. H series:H series机床适用于重型加工,具备强大的切削能力。外壳采用模块化设计,便于维修和升级。
5. F series:F series机床专注于金属加工,具备高精度、高效率的特点。外壳采用防尘、防水设计,适应各种恶劣环境。
二、马扎克机床参数表
以下为马扎克机床部分型号的参数表,供用户参考:
1. M series:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 最大切削深度(mm) | 主轴转速(r/min) |
| -------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- |
| M-670 | 650 | 1300 | 1000 | 6000 |
| M-880 | 800 | 1600 | 1200 | 8000 |
| M-1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 10000 |
2. Q series:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 最大切削深度(mm) | 主轴转速(r/min) |
| -------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- |
| Q20 | 400 | 800 | 600 | 10000 |
| Q25 | 500 | 1000 | 700 | 12000 |
| Q35 | 600 | 1200 | 800 | 15000 |
3. E series:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 最大切削深度(mm) | 主轴转速(r/min) |
| -------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- |
| E20 | 400 | 800 | 600 | 8000 |
| E25 | 500 | 1000 | 700 | 10000 |
| E35 | 600 | 1200 | 800 | 12000 |
4. H series:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 最大切削深度(mm) | 主轴转速(r/min) |
| -------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- |
| H30 | 300 | 600 | 500 | 6000 |
| H40 | 400 | 800 | 600 | 8000 |
| H50 | 500 | 1000 | 700 | 10000 |
5. F series:
| 型号 | 最大加工直径(mm) | 最大加工长度(mm) | 最大切削深度(mm) | 主轴转速(r/min) |
| -------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- |
| F20 | 400 | 800 | 600 | 8000 |
| F25 | 500 | 1000 | 700 | 10000 |
| F35 | 600 | 1200 | 800 | 12000 |
三、总结
马扎克机床外壳型号众多,满足不同用户的需求。通过对参数表的了解,用户可以更好地选择适合自己的机床。在选择机床时,请根据加工需求、预算等因素综合考虑。希望本文对您有所帮助。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。