机床型号详解表图片(机床型号含义大全)
一、机床型号的基本结构
机床型号是机床产品分类、型号编制和识别的重要依据。机床型号通常由以下几部分组成:类代号、型代号、主参数代号、精度等级代号、主要布局形式代号、重大改进顺序代号和专机特有代号。
1. 类代号:表示机床的类别,如车床用“C”表示,铣床用“M”表示等。
2. 型代号:表示机床的类型,如车床中的普通车床用“CA”表示,自动车床用“C6”表示等。
3. 主参数代号:表示机床的主要技术参数,如机床的主轴转速、最大加工直径等。
4. 精度等级代号:表示机床的精度等级,如普通级、精密级、高精度级等。
5. 主要布局形式代号:表示机床的主要布局形式,如卧式、立式、立卧两用等。
6. 重大改进顺序代号:表示同一型号机床的重大改进顺序。
7. 专机特有代号:表示机床的特殊用途或特殊结构。
二、机床型号详解表
以下为部分机床型号详解表,供读者参考。
1. 车床型号详解表
| 型号 | 类别 | 类型 | 主参数代号 | 精度等级 | 布局形式 | 改进顺序 | 特有代号 |
| ---- | ---- | ---- | ---------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| CA6140 | 车床 | 普通车床 | 400mm | 普通级 | 卧式 | 1 | 无 |
| C6201 | 车床 | 自动车床 | 500mm | 普通级 | 卧式 | 1 | 无 |
| C6302 | 车床 | 高速车床 | 600mm | 高精度级 | 卧式 | 2 | 无 |
2. 铣床型号详解表
| 型号 | 类别 | 类型 | 主参数代号 | 精度等级 | 布局形式 | 改进顺序 | 特有代号 |
| ---- | ---- | ---- | ---------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| X6132 | 铣床 | 普通铣床 | 320mm | 普通级 | 卧式 | 1 | 无 |
| X5032 | 铣床 | 立式铣床 | 320mm | 普通级 | 立式 | 1 | 无 |
| X7125 | 铣床 | 高速铣床 | 250mm | 高精度级 | 卧式 | 2 | 无 |
3. 钻床型号详解表
| 型号 | 类别 | 类型 | 主参数代号 | 精度等级 | 布局形式 | 改进顺序 | 特有代号 |
| ---- | ---- | ---- | ---------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Z5032 | 钻床 | 普通钻床 | 32mm | 普通级 | 立式 | 1 | 无 |
| Z5163 | 钻床 | 高速钻床 | 63mm | 高精度级 | 立式 | 2 | 无 |
| Z5212 | 钻床 | 专用钻床 | 12mm | 普通级 | 立式 | 1 | 特用 |
三、机床型号含义大全
以下为部分机床型号含义大全,供读者参考。
1. 车床型号含义大全
| 型号 | 含义 |
| ---- | ---- |
| CA6140 | 普通车床,主轴直径为40mm,精度为普通级,卧式布局,第一重大改进 |
| C6201 | 自动车床,主轴直径为50mm,精度为普通级,卧式布局,第一重大改进 |
| C6302 | 高速车床,主轴直径为60mm,精度为高精度级,卧式布局,第二重大改进 |
2. 铣床型号含义大全
| 型号 | 含义 |
| ---- | ---- |
| X6132 | 普通铣床,主轴直径为32mm,精度为普通级,卧式布局,第一重大改进 |
| X5032 | 立式铣床,主轴直径为32mm,精度为普通级,立式布局,第一重大改进 |
| X7125 | 高速铣床,主轴直径为25mm,精度为高精度级,卧式布局,第二重大改进 |
3. 钻床型号含义大全
| 型号 | 含义 |
| ---- | ---- |
| Z5032 | 普通钻床,主轴直径为32mm,精度为普通级,立式布局,第一重大改进 |
| Z5163 | 高速钻床,主轴直径为63mm,精度为高精度级,立式布局,第二重大改进 |
| Z5212 | 专用钻床,主轴直径为12mm,精度为普通级,立式布局,第一重大改进 |
通过以上机床型号详解表和含义大全,读者可以更好地了解各种机床型号的含义和特点,为选购和使用机床提供参考。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。