在机械加工领域,车床作为一种重要的金属切削机床,广泛应用于各种金属材料的加工。车床的规格型号繁多,不同型号的车床在尺寸、性能、功能等方面存在差异。本文将详细介绍小车床规格型号表格大全,并提供车床尺寸表,以供读者参考。
一、小车床规格型号分类
1. 按加工精度分类
(1)普通级车床:适用于一般精度加工,如IT14~IT16级。
(2)精密级车床:适用于较高精度加工,如IT7~IT9级。
(3)超精密级车床:适用于极高精度加工,如IT5~IT6级。
2. 按主轴中心高分类
(1)小型车床:主轴中心高在100mm以下。
(2)中型车床:主轴中心高在100~400mm之间。
(3)大型车床:主轴中心高在400mm以上。
3. 按床身结构分类
(1)床身式车床:床身固定,工件旋转。
(2)立式车床:工件固定,刀具旋转。
(3)卧式车床:工件固定,刀具旋转。
二、小车床规格型号表格大全
以下为小车床规格型号表格大全,供读者参考:
| 型号 | 主轴中心高(mm) | 最大加工长度(mm) | 最大加工直径(mm) | 加工精度 | 适用范围 |
| ---- | ---------------- | ----------------- | ----------------- | -------- | -------- |
| C616 | 160 | 1600 | 400 | IT14~IT16 | 一般精度加工 |
| C620 | 200 | 2000 | 500 | IT13~IT15 | 一般精度加工 |
| C630 | 300 | 3000 | 600 | IT12~IT14 | 一般精度加工 |
| C640 | 400 | 4000 | 800 | IT11~IT13 | 一般精度加工 |
| C650 | 500 | 5000 | 1000 | IT10~IT12 | 一般精度加工 |
| C660 | 600 | 6000 | 1200 | IT9~IT11 | 一般精度加工 |
| C680 | 800 | 8000 | 1600 | IT8~IT10 | 一般精度加工 |
三、车床尺寸表
以下为车床尺寸表,供读者参考:
| 型号 | 床身宽度(mm) | 床身长度(mm) | 床身高度(mm) | 刀架行程(mm) | 刀架高度(mm) |
| ---- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| C616 | 500 | 1000 | 600 | 300 | 200 |
| C620 | 600 | 1200 | 700 | 350 | 250 |
| C630 | 800 | 1500 | 800 | 400 | 300 |
| C640 | 1000 | 1800 | 900 | 450 | 350 |
| C650 | 1200 | 2000 | 1000 | 500 | 400 |
| C660 | 1400 | 2200 | 1100 | 550 | 450 |
| C680 | 1600 | 2400 | 1200 | 600 | 500 |
通过以上小车床规格型号表格大全和车床尺寸表,读者可以更好地了解不同型号小车床的尺寸、性能和适用范围,为选购和使用车床提供参考。在实际应用中,应根据加工需求、工件尺寸和精度要求等因素选择合适的车床型号。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。